Chương trình ưu đãi Tháng 11/2024: Ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và gói phụ kiện tuỳ chọn 5 triệu đồng.
Liên hệ hotline 0901 22 00 26 để báo chi tiết ưu đãi.
Động lực mới - Đi muôn nơi. Tiếp bước mọi hành trình, khơi trào tinh thần trần đầy nhiệt huyết.
XL7 Hybrid - Tất cả cho mọi đam mê dịch chuyển.
CÁC TÍNH NĂNG MỚI TRÊN DÒNG XE SUZUKI XL7 HYBRID 2024
Ưu đãi chỉ trong 02 ngày còn lại
Hệ thống âm thanh được trang bị màn hình cảm ứng 10 inch hoạt động tương thích với Apple CarPlay và Android Auto. Kết nối USB, AUX, hoặc Bluetooth. Tích hợp camera lùi được đặt ở vị trí cao giúp mở rộng tầm quan sát. Gọi điện và truyền âm thanh rảnh tay thông qua Bluetooth.
Các biện pháp toàn diện giữ NVH (tiếng ồn, độ rung và độ xóc) ở mức thấp để lái xe thoải mái. Những biện pháp này bao gồm tối ưu hóa việc sử dụng vật liệu hấp thụ tiếng ồn và vật liệu cách nhiệt trong xe để mang lại một chuyến đi yên tĩnh. Thân xe có độ cứng cao cũng làm giảm độ rung, tiếng ồn.
Nếu Hệ Thống Cân Bằng Điện Tử (ESP®)* phát hiện thấy hiện tượng trượt bánh, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh mô-men xoắn động cơ và phanh để giảm tốc độ trượt của bánh xe, giúp người lái kiểm soát hướng. Hệ thống này giúp chống trượt cho xe.
*ESP là thương hiệu được đăng ký bản quyền bởi Daimler AG
Trong tình huống phanh khẩn cấp, Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) giữ cho lốp không bị khóa và hỗ trợ người lái duy trì khả năng điều khiển. Ngoài ra, Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) giúp rút ngắn khoảng cách phanh bằng cách phân bổ lực tối ưu cho bánh trước và bánh sau lúc có tải trọng lớn, chẳng hạn như khi trên xe đầy hành khách.
Chức năng khởi hành ngang dốc giúp việc khởi hành ngang dốc dễ dàng hơn nhờ ngăn xe trôi về phía sau trong 2 giây khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga. Chức năng này ngăn việc xe bị tụt dốc ngay cả trên những con dốc gập ghềnh, nhờ đó người lái có thể tập trung vào việc điều khiển ga và kiểm soát mô-men xoắn tối ưu xuống mặt đường và leo dốc hiệu quả. Hệ thống này giúp chống trôi xe ngang dốc.
Chiều dài tổng thể | mm | 4.450 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1.775 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 1.710 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.740 | |
Khoảng cách bánh xe | Trước | mm | 1.515 |
Sau | mm | 1.530 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,2 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 | |
Số chỗ ngồi | người | 7 | |
Dung tích bình xăng | lít | 45 | |
Dung tích khoang hành lý | Tối đa | lít | 803 |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) - tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới | lít | 550 | |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) - sử dụng tấm lót khoang hành lý | lít | 153 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1.195 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1.730 |
Động cơ | Xăng K15B + ISG | ||
Số xy lanh | 4 | ||
Số van | 16 | ||
Dung tích động cơ | cm3 | 1.462 | |
Đường kính xy lanh x khoảng chạy pit tông | mm | 74,0 x 85,0 | |
Tỷ số nén | 10,5 | ||
Công suất tối đa | Hp/rpm | 77/6.000 | |
Mô men xoắn tối đa | Nm/rpm | 138/4.400 | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | ||
Kiểu hộp số | 4AT | ||
Tỉ số truyền | Số 1 | 2,875 | |
Số 2 | 1,568 | ||
Số 3 | 1,000 | ||
Số 4 | 0,697 | ||
Số lùi | 2,300 | ||
Tỷ số truyền cuối | 4,375 |
Lưới tản nhiệt trước | Chrome | Có |
Ốp viền cốp | Có | |
Tay nắm cửa | Chrome | Có |
Mở cốp | Bằng tay nắm cửa | Có |
Vòm bánh xe mở rộng | Có | |
Thanh giá nóc | Có | |
Đèn pha | LED | Có |
Cụm đèn hậu | LED với đèn chỉ dẫn | Có |
Đèn sương mù trước | Có | |
Đèn chạy ban ngày | Có | |
Gạt mưa | Trước: 2 tốc độ (nhanh , chậm) + gián đoạn + rửa kính | Có |
Sau: 1 tốc độ + rửa kính | Có | |
Gương chiếu hậu phía ngoài | Chỉnh điện+ Gập tự động +Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Vô lăng 3 chấu | Bọc da | Có |
Nút điều chỉnh âm thanh | Có | |
Chỉnh gật gù | Có | |
Tay lái trợ lực điện | Có | |
Màn hình hiển thị thông tin | Đồng hồ + Nhiệt độ bên ngoài + Mức tiêu hao nhiên liệu (tức thời/trung bình)+Phạm vi lái | Có |
Báo tắt đèn và chìa khóa | Có | |
Nhắc cài dây an toàn ghế lái / phụ | Đèn & báo động | Có |
Báo cửa đóng hờ | Có | |
Báo sắp hết nhiên liệu | Có |
Bánh lái | Cơ cấu thanh răng, bánh răng | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió |
Sau | Tang trống | |
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với lò xo cuộn |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | |
Kiểu lốp | 195/60R16 |
Cửa kính chỉnh điện | Trước & Sau | Có |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | Có |
Khóa cửa từ xa | Tích hợp đèn báo | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Điều hòa không khí | Phía trước | Tự động |
Phía sau | Chỉnh cơ | |
Chế độ sưởi | Có | |
Lọc không khí | Có | |
Âm thanh | Loa trước / sau x 2 | Có |
Loa Tweeter trước | Có | |
Màn hình cảm ứng 10" + Bluetooth®, Apple CarPlay, Android Auto | Có | |
Camera lùi | Có |
Đèn cabin | Đèn phía trước / trung tâm(3 vị trí) | Có |
Tấm che nắng | Phía ghế lái và ghế phụ | Có |
Với gương (phía ghế phụ) | Có | |
Hộc đựng ly | Trước x 2 | Có |
Hộc làm mát | Có | |
Cổng sạc 12V | Hộc đựng đồ trung tâm x 1 | Có |
Hàng ghế thứ 2 x 1 | Có | |
Hàng ghế thứ 3 x 1 | Có | |
Bệ tỳ tay trung tâm | Trước (trên hộc đựng đồ trung tâm với chức năng trượt) | Có |
Hàng ghế thứ 2 (trung tâm) | Có | |
Tay nắm cửa phía trong | Mạ crôm | Có |
Ghế trước | Điều chỉnh độ cao ghế (phía ghế lái) | Có |
Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | Có | |
Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Có | |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế lái) | Có | |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | Có | |
Hàng ghế thứ 2 | Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Có |
Chức năng trượt và ngả | Có | |
Gập 60:40 | Có | |
Hàng ghế thứ 3 | Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Có |
Gập 50:50 | Có | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Có |
Da | Có |
Túi khí SRS phía trước | Có | ||
Dây đai an toàn | Trước: 3 điểm chức năng căng đai và hạn chế lực căng | Có | |
Hàng ghế thứ 2: dây đai 3 điểm x 2, dây đai 2 điểm ghế giữa |
Có | ||
Hàng ghế thứ 3: dây đai 3 điểm x 2 | Có | ||
Khóa kết nối trẻ em ISOFIX | x2 | Có | |
Dây ràng ghế trẻ em | x2 | Có | |
Khóa an toàn trẻ em | Có | ||
Thanh gia cố bên hông xe | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử (ABS & EBD) | Có | ||
Cân bằng điện tử (ESP) | Có | ||
Khởi hành ngang dốc (HHC) | Có | ||
Cảm biến lùi | 2 điểm | ||
Hệ thống chống trộm | Có | ||
Tiêu hao nhiên liệu | Kết hợp | lít/100 Km | 5,9 |
Đô thị | lít/100 Km | 6,81 | |
Ngoài đô thị | lít/100 Km | 5,36 |